山东交通学院物业服务中标公告
|
||||||||||||||||
( 中标公告的公告期限为1个工作日 ) |
||||||||||||||||
一、采购项目名称:物业服务 | ||||||||||||||||
二、采购项目编号:SDGP2018-253 | ||||||||||||||||
三、招标公告发布日期:2018年6月4日 | ||||||||||||||||
四、开标日期:2018年6月27日 | ||||||||||||||||
五、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||
六、中标情况:
|
||||||||||||||||
七、评标委员会成员名单:A1包:邱立国、万思忠、凌明延、葛广凤、王永星、A2包:邱立国、万思忠、凌明延、葛广凤、祝昌远 | ||||||||||||||||
八、评标委员会成员评审结果:A1包:山东明德物业管理集团有限公司(89.15、89.25、89.95、91.25、98.25)、山东润华物业管理股份有限公司(85.91、87.31、87.61、89.11、95.11)、山东海利达物业管理有限公司(84.41、89.11、90.11、90.31、94.31)、银丰物业管理有限公司(83.88、85.08、85.78、86.18、92.98)、山东康都物业管理有限公司(84.11、87.81、88.01、88.31、93.91)、山东济发物业管理有限公司(85.19、85.89、85.89、88.89、94.39)、山东宏泰物业发展有限公司(88.6、89.8、90.0、90.4、95.7)A2包:济南绿园物业有限责任公司(83.7、85.0、92.7、93.4、98.0)、山东明德物业管理集团有限公司(86.9、87.2、90.4、91.1、93.7)、山东德众物业发展有限公司(81.19、81.89、82.69、84.89、85.39)、山东好来物业管理有限公司(80.37、80.37、81.87、82.47、86.07)、山东丽都物业管理有限公司(73.27、76.07、80.37、80.67、81.07)、山东宏泰物业发展有限公司(86.63、87.13、89.63、91.23、92.23)、济南商隆物业管理有限责任公司(83.09、83.99、84.19、85.99、86.59) | ||||||||||||||||
九、联系方式 | ||||||||||||||||
1.采购人:山东交通学院 | ||||||||||||||||
地址:济南市交校路5号山东交通学院(山东交通学院) | ||||||||||||||||
联系人:黄冬明(山东交通学院) | ||||||||||||||||
联系方式:0531-80687345(山东交通学院) | ||||||||||||||||
2.代理机构:山东省政府采购中心 | ||||||||||||||||
地址:济南高新技术产业开发区伯乐路190号 | ||||||||||||||||
联系人:周从义 | ||||||||||||||||
联系方式:0531-67800518 | ||||||||||||||||
附件: 18-253合同案例.doc |
||||||||||||||||
发布人:魏世震 | ||||||||||||||||
发布时间:2018年06月28日 09时32分 |