山东交通学院轨道交通供配电及电气控制实验室项目公开招标中标公告
|
||||||||||||||||||||||||||
( 中标公告的公告期限为1个工作日 ) |
||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目名称:山东交通学院轨道交通供配电及电气控制实验室项目公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目编号:SHZB2018-323 | ||||||||||||||||||||||||||
三、招标公告发布日期:2018年5月30日 | ||||||||||||||||||||||||||
四、开标日期:2018年6月20日 | ||||||||||||||||||||||||||
五、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||
六、中标情况:
|
||||||||||||||||||||||||||
七、评标委员会成员名单:A1包:张尚明、王健、朱晶晶、吕学新、张良智、A2包:张尚明、王健、朱晶晶、吕学新、张良智、A3包:张尚明、王健、朱晶晶、吕学新、张良智、A4包:张尚明、王健、朱晶晶、吕学新、张良智 | ||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员评审结果:A1包:济南旭腾信息科技有限公司(58.89、59.89、59.89、60.39、60.89)、幻境湾网络科技(北京)有限公司(89.0、89.0、89.5、90.0、90.0)、北京恒创志达科技有限公司(71.96、72.96、72.96、72.96、73.96)A2包:湖南依中紫光电气科技有限公司(91.0、92.5、93.0、93.0、94.0)、济南展雄电子有限公司(62.12、67.12、69.62、70.12、71.12)、湖南君海信息科技有限公司(68.42、71.42、73.42、73.92、75.92)A3包:山东慕客空间信息技术有限公司(76.56、78.56、79.56、79.56、79.56)、济南皓真实验仪器有限公司(72.98、73.98、73.98、73.98、73.98)、湖南君海信息科技有限公司(70.5、70.5、72.5、74.0、74.5)A4包:济南跃骏经贸有限公司(89.5、90.5、90.5、90.5、91.5)、济南智博商贸有限公司(66.82、66.82、66.82、66.82、69.32)、山东振强国际贸易有限公司(66.44、68.44、68.94、68.94、70.44) | ||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||
1.采购人:山东交通学院 | ||||||||||||||||||||||||||
地址:济南市交校路5号山东交通学院(山东交通学院) | ||||||||||||||||||||||||||
联系人:黄老师(山东交通学院) | ||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-80687345(山东交通学院) | ||||||||||||||||||||||||||
2.代理机构:山东盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
地址:山东省(自治区、直辖市)青岛市(州)市北区县(区、市)敦化路街道(路、乡、镇)138号号(村)西王大厦23A01室 | ||||||||||||||||||||||||||
联系人:张建 | ||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18453173345 | ||||||||||||||||||||||||||
附件: 中标清单‘.docx |
||||||||||||||||||||||||||
发布人:山东盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
发布时间:2018年06月22日 17时15分 |