山东交通学院设备购置及维修改造项目成交公告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 成交结果的公告期限为1个工作日 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目名称:山东交通学院设备购置及维修改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目编号:SDSM2018-2187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、招标公告发布日期:2018年4月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、成交日期:2018年5月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、成交情况:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、采购小组成员名单:1包:谢聪、杨济民、王宗涛、2包:谢聪、杨济民、王宗涛、3包:谢聪、杨济民、王宗涛、4包:谢聪、杨济民、姜勇、5包:谢聪、杨济民、沈秀峰、6包:谢聪、杨济民、沈秀峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采购小组成员评审结果(竞争性磋商方式):1包:山东润泰隆家具有限公司(81.0、82.0、84.0)、济南华泰达商贸有限公司(74.49、83.49、87.49)、济南国进商务服务有限公司(77.36、80.36、83.36)2包:山东旭日机电工程有限公司(85.0、89.0、90.0)、济南好利鑫商贸有限公司(80.95、83.95、87.95)、济南润丰佳德科技有限公司(79.95、81.95、88.95)3包:山东省博兴县鲁冠厨业有限公司(79.0、80.0、80.0)、济南亚冠商用厨具有限公司(70.96、71.96、76.96)、山东金佰特商用厨具有限公司(75.48、76.48、78.48)4包:山东睿鑫电子科技有限公司(83.0、85.0、87.0)、山东蒙腾电子科技有限公司(81.96、82.96、82.96)、上海奎恩信息科技有限公司(77.96、83.96、83.96)5包:淄博博凯软件有限公司(83.0、86.0、91.0)、济南沐阳信息技术有限公司(75.97、78.97、82.97)、淄博蓝脉软件科技有限公司(80.98、81.98、84.98)6包:山东润泰隆家具有限公司(79.0、86.0、91.0)、济南华泰达商贸有限公司(75.92、84.92、84.92)、济南国进商务服务有限公司(77.9、84.9、84.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购人:山东交通学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:济南市交校路5号山东交通学院(山东交通学院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:黄老师(山东交通学院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-80687345(山东交通学院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.代理机构:山东三木招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山东省省(自治区、直辖市)济南市(州)市中县(区、市)二环南路街道(路、乡、镇)6636号(村)中海广场写字楼8楼04单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:田新荣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-82979333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件: 2187分项报价明细.pdf |